Ba mô hình đối tác.
Bảng dưới là cách ALODEV tự đối chiếu với hai mô hình còn lại, không nói về một công ty cụ thể nào. Cột ALODEV chỉ ghi những điều có trong hợp đồng và có thể kiểm chứng được, hai cột kia là mức phổ biến trên thị trường.
| Tiêu chí | ALODEV | Công ty phần mềm lớn | Người làm tự do |
|---|---|---|---|
| 01 · Mã nguồn và sở hữu | |||
| Mã nguồn đứng tên doanh nghiệp | CóMặc định, không thu thêm phí | Một phầnTuỳ hợp đồng, thường phải mua riêng | CóĐược, nhưng chất lượng và tài liệu tuỳ người làm |
| Cơ sở dữ liệu và tên miền đứng tên khách hàng | CóĐứng tên khách hàng ngay từ đầu | Một phầnCó nơi giữ tên mình tới khi thanh toán đủ | Tuỳ thoả thuậnPhụ thuộc thoả thuận từng dự án |
| Không buộc dùng tiếp dịch vụ | CóCông nghệ phổ biến, đội khác tiếp quản bảo trì được | Một phầnCó nơi dùng công cụ hoặc hệ quản trị riêng | Tuỳ thoả thuậnTuỳ công nghệ người đó chọn |
| 02 · Quy trình và cam kết | |||
| Khảo sát nghiệp vụ tại văn phòng khách hàng | Có2 tới 3 buổi tại chỗ, miễn phí | Một phầnThường làm từ xa, nhận yêu cầu qua cuộc gọi | KhôngThường nhận yêu cầu qua tin nhắn |
| Cam kết tiến độ ghi rõ trong hợp đồng | CóBồi thường theo phần trăm giá trị hợp đồng cho mỗi tuần chậm | Một phầnCó điều khoản nhưng mức phạt nhẹ | KhôngHiếm khi có |
| Bản chạy thử định kỳ theo chặng | CóChu kỳ 2 tuần, cuối chu kỳ có bản chạy thử | Một phầnThường chỉ có bản chạy thử cuối mỗi giai đoạn | Tuỳ thoả thuậnKhó nắm tiến độ nếu khách không chủ động hỏi |
| 03 · Đội ngũ | |||
| Kỹ sư nội bộ, không thuê ngoài | CóKhông giao lại cho bên thứ ba, khách gặp mặt được | Một phầnCó phần việc giao lại cho nhà thầu phụ | CóMột người, không có ai thay khi nghỉ |
| Trao đổi thẳng với người viết mã | CóKhông qua nhân viên kinh doanh hay quản lý tài khoản | KhôngTrao đổi qua người quản lý tài khoản | CóTrao đổi trực tiếp một đối một |
| Có người tiếp quản khi nhân sự nghỉ | CóMã nguồn và tài liệu bàn giao đủ để người khác tiếp quản | CóNhân sự dự phòng nhiều | KhôngRủi ro lớn nếu người làm ngừng liên lạc |
| 04 · Chi phí và hỗ trợ | |||
| Báo giá minh bạch | CóTách giá từng hạng mục, không phí ẩn | Một phầnThường báo giá trọn gói, khó đối chiếu | CóĐơn giản, nhưng dễ phát sinh khi phạm vi mở rộng |
| Hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao | CóBảo hành trọn đời, đã tính trong giá | Một phầnThường tính phí duy trì riêng | KhôngHết dự án là khó liên hệ |
| Mức chi phí tổng | CóTrung bình thị trường | Một phầnCao hơn do chi phí quản lý và bộ máy | CóThấp nhất, đổi lại rủi ro cao nhất |
| 05 · Phù hợp khi nào | |||
| Doanh nghiệp 5 tới 50 nhân sự | CóĐúng tầm, vừa với năng lực nhận việc | Một phầnThường nhắm doanh nghiệp lớn | CóHợp với dự án dưới 30 triệu |
| Hệ thống cốt lõi của doanh nghiệp (CRM, ERP, bán hàng) | CóBa dự án đã bàn giao đều là hệ thống vận hành nội bộ | CóLàm được nhưng chi phí cao | KhôngRủi ro lớn cho hệ thống cốt lõi |
| Trang giới thiệu hoặc website đơn giản | Một phầnLàm được nhưng thường quá mức cần thiết | KhôngQuá đắt cho phạm vi này | CóLựa chọn hợp lý cho website nhỏ |
Chọn mô hình nào.
ALODEV
Phù hợp khi
Doanh nghiệp 5 tới 50 nhân sự, cần hệ thống vận hành riêng (bán hàng, quản trị nguồn lực, ứng dụng di động), cần cam kết tiến độ và bàn giao mã nguồn rõ ràng.
Đánh đổi
Website giới thiệu dưới 15 triệu, hoặc dự án cần huy động nhiều nhóm cùng lúc.
Công ty phần mềm lớn
Phù hợp khi
Doanh nghiệp trên 200 nhân sự, dự án chia nhiều nhóm, ngân sách trên 500 triệu.
Đánh đổi
Bộ máy lớn nên chi phí cao hơn; trao đổi qua người quản lý tài khoản nên phản hồi chậm.
Người làm tự do
Phù hợp khi
Website giới thiệu, trang bán hàng đơn lẻ, bản thử nghiệm dưới 30 triệu, phạm vi đã rõ.
Đánh đổi
Rủi ro khi người làm ngừng liên lạc, khó mở rộng, hiếm khi có hỗ trợ sau bàn giao.
Chưa rõ nên chọn
mô hình nào?
Bài đánh giá 10 câu cho biết nhanh, hoặc nói chuyện trực tiếp.